| Class | ||||
| State | 1 | 2 | 3 | |
| Alabama | 19 | 27 | ||
| Alaska | 4 | 4 | ||
| Arizona | 9 | 8 | ||
| Arkansas | 19 | 16 | ||
| California | 29 | 19 | ||
| Colorado | 20 | 18 | ||
| Connecticut | 28 | 29 | ||
| Delaware | 26 | 30 | ||
| Florida | 16 | 21 | ||
| Georgia | 38 | 29 | ||
| Hawaii | 4 | 3 | ||
| Idaho | 11 | 17 | ||
| Illinois | 22 | 32 | ||
| Class | ||||
| State | 1 | 2 | 3 | |
| Indiana | 24 | 25 | ||
| Iowa | 25 | 13 | ||
| Kansas | 19 | 16 | ||
| Kentucky | 36 | 34 | ||
| Louisiana | 27 | 27 | ||
| Maine | 19 | 19 | ||
| Maryland | 31 | 29 | ||
| Massachusetts | 27 | 29 | ||
| Michigan | 21 | 19 | ||
| Minnesota | 16 | 25 | ||
| Mississippi | 23 | 23 | ||
| Missouri | 19 | 28 | ||
| Montana | 13 | 12 | ||
| Class | ||||
| State | 1 | 2 | 3 | |
| Nebraska | 20 | 19 | ||
| Nevada | 16 | 11 | ||
| New Hampshire | 30 | 36 | ||
| New Jersey | 41 | 35 | ||
| New Mexico | 10 | 8 | ||
| New York | 38 | 25 | ||
| North Carolina | 26 | 32 | ||
| North Dakota | 11 | 14 | ||
| Ohio | 27 | 36 | ||
| Oklahoma | 12 | 8 | ||
| Oregon | 21 | 17 | ||
| Pennsylvania | 31 | 27 | ||
| Rhode Island | 27 | 22 | ||
| Class | ||||
| State | 1 | 2 | 3 | |
| South Carolina | 31 | 27 | ||
| South Dakota | 13 | 14 | ||
| Tennessee | 28 | 38 | ||
| Texas | 19 | 15 | ||
| Utah | 10 | 8 | ||
| Vermont | 21 | 21 | ||
| Virginia | 29 | 29 | ||
| Washington | 14 | 10 | ||
| West Virginia | 20 | 17 | ||
| Wisconsin | 13 | 17 | ||
| Wyoming | 9 | 15 | ||
|   | ||||
|   | ||||
